bepaly体育取钱利息高是值得注意的吗beplay体育输钱beplay好吗ASTM不锈钢管和管制造商bepaly投注世界杯沙巴体育线上娱/批发供应商/股东/库存商/出口商/经销商从孟买。我们的产品系列齐全beplay体育输钱以满足行业标准的多样化要求。我们的存货包括beplay体育输钱A213不锈钢管,beplay体育输钱ASTM A269不锈钢管,beplay体育输钱ASTM A312不锈钢管道,beplay体育输钱ASTM A358不锈钢管道,beplay体育输钱ASTM A270不锈钢卫生管,beplay体育输钱ASTM A789 / A790双管和beplay体育输钱ASTM A789/A790超级双工管。这些是专门根据国际标准开发的,以满足行业的挑战性要求。
我们拥有最先进的生产设备,拥有先进的机械和技术。此外,我们有能力的员工在生产过程中使用分级材料,以确保我们的产品的耐用性、可靠性、长使用寿命和高抗拉强度。这些都完美地服务于几个行业的工业需求,如石油和天然气行业,汽车,造船,发电厂。
我们完整的产品系列是使用高级制造不锈钢。它是一种碳铬合金,有助于开发具有高抗拉强度和耐腐蚀性能的世界级材料。由于我们先进的机器,我们提供了最好的精加工。
如果你想从beplay体育输钱beplay好吗ASTM不锈钢管和管bepaly投注世界杯沙巴体育线上娱批发供应商出口商,分销商,交易员,那么我们是您所有要求的一站式目的地。我们也欢迎客户的定制要求。是的,我们接受国际订单,我们承诺在规定的时间内交付您的货物。
分类 | 规范 | 化学成分 | 其他 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS | 符合美国钢铁协会的 | C | 如果 | 锰 | P | 年代 | 倪 | Cr | 莫 | 铜 | N | ||
马氏体的成绩 | SUS403 | 403 | Max.0.15 | Max.0.50 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 11.50 ~ 13.00 | - | - | - | - |
SUS410 | 410 | Max.0.15 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 11.50 ~ 13.50 | - | - | - | - | |
SUS410J1 | - | 0.08 ~ 0.18 | Max.0.60 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 11.50 ~ 14.00 | 0.30 ~ 0.60 | - | - | - | |
SUS410F2 | - | Max.0.15 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 11.50 ~ 13.50 | - | - | - | 0.05 Pb˜0.30 | |
SUS416 | 416 | Max.0.15 | Max.1.00 | Max.1.25 | Max.0.060 | Min.0.15 | (1) | 12.00 ~ 14.00 | (2) | - | - | - | |
SUS420J1 | 420 | 0.16 ~ 0.25 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 12.00 ~ 14.00 | - | - | - | - | |
SUS420J2 | 420 | 0.26 ~ 0.40 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 12.00 ~ 14.00 | - | - | - | - | |
SUS420F | 华氏420度 | 0.26 ~ 0.40 | Max.1.00 | Max.1.25 | Max.0.060 | Min.0.15 | (1) | 12.00 ~ 14.00 | (2) | - | - | - | |
SUS420F2 | - | 0.26 ~ 0.40 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 12.00 ~ 14.00 | - | - | - | Pb 0.05 ~ 0.30 | |
SUS431 | 431 | Max.0.20 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | 1.25 ~ 2.50 | 15.00 ~ 17.00 | - | - | - | - | |
SUS440A | 440年,一个 | 0.60 ~ 0.75 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 16.00 ~ 18.00 | (3) | - | - | - | |
SUS440B | 440 b | 0.75 ~ 0.95 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 16.00 ~ 18.00 | (3) | - | - | - | |
SUS440C | 440 c | 0.95 ~ 1.20 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 16.00 ~ 18.00 | (3) | - | - | - | |
SUS440F | S44020 | 0.95 ~ 1.20 | Max.1.00 | Max.1.25 | Max.0.060 | Min.0.15 | (1) | 16.00 ~ 18.00 | (3) | - | - | - | |
铁素体的成绩 | SUS405 | 405 | Max.0.08 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | - | 11.50 ~ 14.50 | - | - | - | 艾尔0.10 ~ 0.30 |
SUS410L | - | Max.0.03 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | - | 11.00 ~ 13.50 | - | - | - | - | |
SUS430 | 430 | Max.0.12 | Max.0.75 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | - | 16.00 ~ 18.00 | - | - | - | - | |
SUS430F | 华氏430度 | Max.0.12 | Max.1.00 | Max.1.25 | Max.0.060 | Min.0.15 | - | 16.00 ~ 18.00 | (2) | - | - | - | |
SUS434 | 434 | Max.0.12 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | - | 16.00 ~ 18.00 | 0.75 ~ 1.25 | - | - | - | |
SUS447J1 | - | Max.0.01 | Max.0.40 | Max.0.40 | Max.0.030 | Max.0.020 | - | 28.50 ~ 32.00 | 1.50 ~ 2.50 | - | Max.0.015 | - | |
SUSXM27 | - | Max.0.01 | Max.0.40 | Max.0.40 | Max.0.030 | Max.0.020 | - | 25.00 ~ 27.50 | 0.75 ~ 1.50 | - | Max.0.015 | - | |
奥氏体铁素体的成绩 | SUS329J1 | 329 | Max.0.08 | Max.1.00 | Max.1.50 | Max.0.040 | Max.0.030 | 3.00 ~ 6.00 | 23.00 ~ 28.00 | 1.00 ~ 3.00 | - | - | - |
SUS329J3L | S31803 | Max.0.03 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | 4.50 ~ 6.50 | 21.00 ~ 24.00 | 2.50 ~ 3.50 | - | 0.08 ~ 0.20 | - | |
SUS329J4L | S31260 | Max.0.03 | Max.1.00 | Max.1.50 | Max.0.040 | Max.0.030 | 5.50 ~ 7.50 | 24.00 ~ 26.00 | 2.50 ~ 3.50 | - | 0.08 ~ 0.30 | - | |
奥氏体的成绩 | SUS201 | 201 | Max.0.15 | Max.1.00 | 5.50 ~ 7.50 | Max.0.060 | Max.0.030 | 3.50 ~ 5.50 | 16.00 ~ 18.00 | - | - | 0.25 ? ? | - |
SUS202 | 202 | Max.0.15 | Max.1.00 | 7.50 ~ 10.00 | Max.0.060 | Max.0.030 | 4.00 ~ 6.00 | 17.00 ~ 19.00 | - | - | Max.0.25 | - | |
SUS301 | 301 | Max.0.15 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 6.00 ~ 8.00 | 16.00 ~ 18.00 | - | - | - | - | |
SUS302 | 302 | Max.0.15 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 8.00 ~ 10.00 | 17.00 ~ 19.00 | - | - | - | - | |
SUS303 | 303 | Max.0.15 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.200 | Min.0.15 | 8.00 ~ 10.00 | 17.00 ~ 19.00 | (2) | - | - | - | |
SUS303Se | 303 se | Max.0.15 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.200 | Max.0.060 | 8.00 ~ 10.00 | 17.00 ~ 19.00 | - | - | - | Se Min.0.15 | |
SUS303Cu | - | Max.0.15 | Max.1.00 | Max.3.00 | Max.0.200 | Min.0.15 | 8.00 ~ 10.00 | 17.00 ~ 19.00 | (2) | 1.50 ~ 3.50 | - | - | |
SUS304 | 304 | Max.0.08 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - | - | - | - | |
SUS304L | 304升 | Max.0.03 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 9.00 ~ 13.00 | 18.00 ~ 20.00 | - | - | - | - | |
SUS304N1 | 304牛 | Max.0.08 | Max.1.00 | Max.2.50 | Max.0.045 | Max.0.030 | 7.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - | - | 0.10 ~ 0.25 | - | |
SUS304N2 | - | Max.0.08 | Max.1.00 | Max.2.50 | Max.0.045 | Max.0.030 | 7.50 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - | - | 0.15 ~ 0.30 | Nb Max.0.15 | |
SUS304LN | 304 ln | Max.0.03 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 8.50 ~ 11.50 | 17.00 ~ 19.00 | - | - | 0.12 ~ 0.22 | - | |
SUS304J3 | - | Max.0.08 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 8.00 ~ 10.50 | 17.00 ~ 19.00 | - | 1.00 ~ 3.00 | - | - | |
SUS305 | 305 | Max.0.12 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 10.50 ~ 13.00 | 17.00 ~ 19.00 | - | - | - | - | |
SUS309S | 309年代 | Max.0.08 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 22.00 ~ 24.00 | - | - | - | - | |
SUS310S | 310年代 | Max.0.08 | Max.1.50 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 19.00 ~ 22.00 | 24.00 ~ 26.00 | - | - | - | - | |
SUS316 | 316 | Max.0.08 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | - | - | - | |
SUS316L | 316升 | Max.0.03 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | - | - | - | |
SUS316N | 316牛 | Max.0.08 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | - | 0.10 ~ 0.22 | - | |
SUS316LN | 316 ln | Max.0.03 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 10.50 ~ 14.50 | 16.50 ~ 18.50 | 2.00 ~ 3.00 | - | 0.12 ~ 0.22 | - | |
SUS316Ti | - | Max.0.08 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | - | - | Ti Min.5xC % | |
SUS316J1 | - | Max.0.08 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 10.00 ~ 14.00 | 17.00 ~ 19.00 | 1.20 ~ 2.75 | 1.00 ~ 2.50 | - | - | |
SUS316J1L | - | Max.0.03 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 12.00 ~ 16.00 | 17.00 ~ 19.00 | 1.20 ~ 2.75 | 1.00 ~ 2.50 | - | - | |
SUS316F | - | Max.0.08 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Min.0.10 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | - | - | - | |
SUS317 | 317 | Max.0.08 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 11.00 ~ 15.00 | 18.00 ~ 20.00 | 3.00 ~ 4.00 | - | - | - | |
SUS317L | 317升 | Max.0.03 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 11.00 ~ 15.00 | 18.00 ~ 20.00 | 3.00 ~ 4.00 | - | - | - | |
SUS317LN | - | Max.0.03 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 11.00 ~ 15.00 | 18.00 ~ 20.00 | 3.00 ~ 4.00 | - | 0.10 ~ 0.22 | - | |
SUS317J1 | - | Max.0.04 | Max.1.00 | Max.2.50 | Max.0.045 | Max.0.030 | 15.00 ~ 17.00 | 16.00 ~ 19.00 | 4.00 ~ 6.00 | - | - | - | |
SUS836L | - | Max.0.03 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 24.00 ~ 26.00 | 19.00 ~ 24.00 | 5.00 ~ 7.00 | - | Max.0.25 | - | |
SUS890L | - | Max.0.02 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 23.00 ~ 28.00 | 19.00 ~ 23.00 | 4.00 ~ 5.00 | 1.00 ~ 2.00 | - | - | |
SUS321 | 321 | Max.0.08 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 9.00 ~ 13.00 | 17.00 ~ 19.00 | - | - | - | Ti Min.5xC % | |
SUS347 | 347 | Max.0.08 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 9.00 ~ 13.00 | 17.00 ~ 19.00 | - | - | - | Nb Min.10xC % | |
SUSXM7 | 304立方 | Max.0.08 | Max.1.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 8.50 ~ 10.50 | 17.00 ~ 19.00 | - | 3.00 ~ 4.00 | - | - | |
SUSXM15J1 | - | Max.0.08 | 3.00 ~ 5.00 | Max.2.00 | Max.0.045 | Max.0.030 | 11.50 ~ 15.00 | 15.00 ~ 20.00 | - | - | - | - | |
沉淀硬化的成绩 | SUS630 | S17400 | Max.0.07 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | 3.00 ~ 5.00 | 15.00 ~ 17.50 | - | 3.00 ~ 5.00 | - | Nb 0.15 ~ 0.45 |
SUS631 | S17700 | Max.0.09 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | 6.50 ~ 7.75 | 16.00 ~ 18.00 | - | - | - | 艾尔0.75 ~ 1.50 |
我们的ASTM不锈钢管技术规范beplay好吗beplay体育输钱
beplay体育输钱ASTM A213 / ASME SA213无缝铁素体和奥氏体合金钢锅炉、过热器和换热器管的标准规范
TP304;TP304L;TP304H;TP310S;TP310H;TP316;TP316L;TP316H;TP316Ti;TP321; TP321H; TP347; TP347H
beplay体育输钱ASTM A312 / ASME SA312无缝、焊接和严重冷加工奥氏体不锈钢管的标准规范TP304;TP304L;TP304H;TP310S;TP310H;TP316;TP316L;TP316H;TP316Ti;TP321; TP321H; TP347; TP347H
beplay体育输钱ASTM A789 / ASME SA789一般用途无缝和焊接铁素体/奥氏体不锈钢管的标准规范S31500 (SAF1805);(SAF2205 S31803母材);S32205 (SAF2205);S32750 (SAF2507)
DIN 17456通用无缝圆不锈钢管X2CrNi19-11;X2CrNiMo17-12-2;X5CrNi18-10;X6CrNiTi18-10;X6CrNiNb18-10;X6CrNiMoTi17-12-2
DIN 17458特殊要求的无缝圆形奥氏体不锈钢管x2crni19 11;X 2 CrNiMo 17 13 2;x5crni18 10;x6 CrNiTi 18 10;X 6 CrNiNb 18 10;X 6 CrNiMoTi 17 12 2
EN 10216 - 5压力用无缝钢管。第5部分:不锈钢管X2CrNi18-9;X2CrNi19-11;X2CrNiMo17-12-2;X5CrNi18-10;X6CrNiTi18-10;X6CrNiNb18-10;X6CrNiMoTi17-12-2;X2CrNiMoN22-5-3;X1NiCrMoCu25-20-5;X2CrNiMoN25-7-4; X2CrNiMoSi18-5-3
GOST 9940 - 81不锈钢热变形无缝钢管04 ch18n10;12 ch18n10t;10 ch17n13m2t;08年ch18n10t;08年ch18n10;12 ch18n12t;08年ch18n12b;12 ch18n9;10 ch23n18;08年ch18n12t
GOST 9941 - 81由耐腐蚀钢制成的冷热变形无缝管12 ch18n10t;10 ch17n13m2t;08年ch18n10t;04 ch18n10;08年ch18n10;12 ch18n12t;08年ch18n12b;12 ch18n9;10 ch23n18;08年ch18n12t
你14-3-460-2003锅炉和管道用无缝钢管12 ch18n12t
GOST 14162 - 79小尺寸钢管(毛细管)
12 ch18n9;08年ch18n10t;12 ch18n10t